PRODUCT CLASSIFICATION
安全閥價(jià)格哪家好/上海供應(yīng)商
關(guān)于
,專業(yè)維修安全閥起家,今已經(jīng)有十多年的維修和銷售安全閥的歷史,積累了豐富的選型、維修經(jīng)驗(yàn),為客戶提供一站式的閥門咨詢服務(wù),不論是維修還是采購,我們本著真誠合作的態(tài)度,客戶上的信念,為客戶提供*惠的價(jià)格、全面的。
我們的特色:可選型、報(bào)價(jià)快、貨期短、售后服務(wù)全面、提供完善的。
我們的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:各種進(jìn)口安全閥、球閥、截止閥、泵等,安全閥、美國crosby安全閥、意大利technical安全閥、澳大利亞MACK安全閥、美國MERCER安全閥、dresser安全閥、pomac泵、JEC衛(wèi)生泵、ADLER球閥等。
高性能安全閥 | Type 441, 442 DIN | DN 20 - 200 |
Type 441, 442 ANSI | NPS 1" - 4" | |
Type 441, 442 XXL | DN 200 - 400 | |
Type 441, 442 Full nozzle DIN | DN 25 - 50 | |
Type 441, 442 Full nozzle ANSI | NPS 1'' - 4'' | |
Type 444 DIN | DN 25 - 80 | |
Type 444 ANSI | NPS 1'' - 3'' | |
Type 455, 456 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
Type 457, 458 | DN 25 - 150, NPS 1" - 6" | |
API 系列安全閥 | Type 526 | NPS 1" - 8", Orifice D - T |
安全閥 | Series 810 – Pop Action | NPS 1" - 8", Orifice D - T |
Series 820 – Modulate Action | NPS 1" - 8", Orifice D - T | |
緊湊型安全閥 | Type 437 | do 6 - 10 mm |
Type 438 | do 10 mm | |
Type 439 | do 10 mm | |
Type 459 | do 9 - 17,5 mm | |
Type 459 HDD | do 6 - 13 mm | |
Type 462 | do 9 - 17,5 mm | |
Type 462 HDD | do 9- 13 mm | |
潔凈型安全閥 | Type 481 | do 10 |
Type 483 | do 13 - 25mm | |
Type 484 | do 13 - 25mm | |
Type 485 | do 13 - 25mm | |
Type 488 | do 23 - 92mm | |
耐腐蝕安全閥 | Type 546 | DN 25 - 100 |
Type 5466 | DN 25 - 50 | |
Type 447 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
Type 449 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
調(diào)節(jié)安全閥 | Type 427, 429 | DN 15 - 150 |
Type 431, 433 | DN 15 - 150 | |
Type 431, 433 | PN 160, DN 15 |
派世流體控制(上海)有限公司
021-37601287
上海市閔行區(qū)光華路 598號(hào)2幢AA4065室
echoguo@fullcan.cn
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024派世流體控制(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2023013709號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml