PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
Bar氣動執(zhí)行器使用時(shí)要注意幾點(diǎn)
2016-01-21產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-37601287
Rotadisk氣動執(zhí)行器RD160現(xiàn)貨
rotadisk氣動執(zhí)行器RD(雙作用)和RDF(彈簧復(fù)位)用蘇格蘭軛機(jī)構(gòu)工作原理。蘇格蘭軛機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩曲線,zui密切配合的扭矩要求轉(zhuǎn)換成直線運(yùn)動時(shí)的氣門驅(qū)動。
蘇格蘭軛產(chǎn)生更大的扭矩,在開始和地結(jié)束每一筆行程。蝶閥和球閥的大部分類型均可操作使用。彈簧復(fù)位執(zhí)行器,型RDF,由于具有強(qiáng)大的彈簧系統(tǒng),保證真正的故障安全服務(wù),所有彈簧設(shè)計(jì)超過一千萬個(gè)圓環(huán)并有多層防腐蝕。
傳動軸導(dǎo)向軸承確保平穩(wěn)運(yùn)行并保護(hù)驅(qū)動器軸密封件運(yùn)行載荷。所有執(zhí)行器安裝現(xiàn)場可調(diào)端,每個(gè)端蓋限制活塞向外移動。執(zhí)行機(jī)構(gòu)的陽極氧化表面和聚氨酯漆覆蓋良好的保護(hù)惡劣的環(huán)境,所有型號都在出廠前得到潤滑,zui大化延長使用壽命。
執(zhí)行器和構(gòu)造為室內(nèi)和室外應(yīng)用。
所有的rotadisk執(zhí)行器有嚴(yán)格的生產(chǎn)程序和100%功能和裝配后的壓力測試。所有的rotadisk執(zhí)行器
具有ISO 5211的安裝孔和定位承附件安裝孔VDI/VDE 3845標(biāo)準(zhǔn),為便于安裝限位開關(guān),電磁閥、定位器。
由于特定的扭矩特性,類似于回轉(zhuǎn)閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是rotadisk自動化柔性和競爭替代。
ISO5211 | Steuerdruck (bar) / operating pressure (bar) | ||||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2,5 | F03 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 35 | 40 |
5 | F05 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
10 | F05 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | F07 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 |
30* | auf Anfrage/on request | ||||||||
40 | F10 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 |
60* | auf Anfrage/on request | ||||||||
80 | F12 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1120 | 1280 |
160 | F14 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 |
320 | F16 | 2030 | 2370 | 2710 | 3050 | 3390 | 4070 | 4750 | 5420 |
640 | F25 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6380 | 7650 | 8930 | 10200 |
雙作用執(zhí)行器的扭矩等級,RDF 型 ,扭米
Feder-kennz./Spring-rate |
ISO5211 | Steuerdruck (bar) / Airstroke, operating pressure (bar) | Feder/ Spring- stroke 0°–90° | |||||||
3 0°–90° |
3,5 0°–90° |
4 0°–90° |
4,5 0°–90° |
5 0°–90° |
6 0°–90° |
7 0°–90° |
8 0°–90° | |||
2,5–1 | F03 | 10,5 9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 3,5 6 |
2,5-2 | F03 | 8 4 | 10,5 7,2 | 13 10,5 | – – | – – | – – | – – | – – | 6,5 10 |
2,5–3 | F03 | – – | – – | 8 2,5 | 10,5 5,5 | 13 8,5 | 18 14 | 24 17,5 | 29 22,5 | 11 17,5 |
5–1 | F05 | 23 17 | 28 22 | 33 27 | 38 32 | – – | – – | – – | – – | 7 13 |
5–2 | F05 | 17 13 | 22 18 | 27 23 | 32 28 | 37 33 | 47 43 | – – | – – | 13 17 |
5–3 | F05 | – – | 15 5 | 20 10 | 25 15 | 30 20 | 40 30 | 50 40 | 60 50 | 20 30 |
10–1 | F05 | 50 40 | 60 50 | 70 60 | 80 70 | – – | – – | – – | – – | 10 20 |
10–2 | F05 | 35 20 | 45 30 | 55 40 | 65 50 | 75 60 | 95 80 | – – | – – | 25 40 |
10–3 | F05 | – – | 35 10 | 45 20 | 55 30 | 65 40 | 85 60 | 105 80 | 125 100 | 35 60 |
20–1 | F07 | 95 80 | 115 100 | 135 120 | 155 140 | – – | – – | – – | – – | 25 40 |
20–2 | F07 | 70 40 | 90 60 | 110 80 | 130 100 | 150 120 | 190 160 | – – | – – | 50 80 |
20–3 | F07 | – – | 65 20 | 85 40 | 105 60 | 125 80 | 165 120 | 205 160 | 245 200 | 75 120 |
30-1* | auf Anfrage/on request | |||||||||
30-2* | auf Anfrage/on request | |||||||||
30-3* | auf Anfrage/on request | |||||||||
40–1 | F10 | 180 145 | 220 185 | 260 225 | 300 265 | – – | – – | – – | – – | 60 95 |
40–2 | F10 | 100 35 | 140 75 | 180 115 | 220 155 | 260 195 | 340 275 | – – | – – | 140 205 |
40–3 | F10 | – – | – – | 120 20 | 160 60 | 200 100 | 280 180 | 360 260 | 440 340 | 200 300 |
60-1* | auf Anfrage/on request | |||||||||
60-2* | auf Anfrage/on request | |||||||||
60-3* | auf Anfrage/on request | |||||||||
80–1 | F12 | 360 290 | 440 370 | 520 450 | 600 530 | – – | – – | – – | – – | 120 190 |
80–2 | F12 | 200 85 | 280 165 | 360 245 | 440 325 | 520 405 | 680 565 | – – | – – | 280 395 |
80–3 | F12 | – – | – – | 240 55 | 320 135 | 400 215 | 560 375 | 720 535 | 880 695 | 400 585 |
160–1 | F14 | 720 595 | 880 755 | 1040 915 | 1200 1075 | – – | – – | – – | – – | 240 365 |
160–2 | F14 | 400 185 | 560 345 | 720 505 | 880 665 | 1040 825 | 1360 1145 | – – | – – | 560 775 |
160–3 | F14 | – – | – – | 480 140 | 640 300 | 800 460 | 1120 780 | 1440 1100 | 1760 1420 | 800 1140 |
320–1 | F16 | 1680 1330 | 2020 1670 | 2360 2010 | 2700 2350 | – – | – – | – – | – – | 350 700 |
320–2 | F16 | 1330 630 | 1670 970 | 2010 1310 | 2350 1650 | 2690 1990 | 3370 2670 | – – | – – | 700 1400 |
320–3 | F16 | – – | – – | – – | 2000 940 | 2350 1280 | 3000 – | – – | – – | 780 1560 |
640–1 | F25 | 3040 2260 | 3680 2900 | 4320 3540 | 4950 4170 | – – | – – | – – | – – | 780 1560 |
640–2 | F25 | 2530 1250 | 3180 1890 | 3820 2530 | 4450 3160 | 5090 3800 | 6370 5080 | – – | – – | 1280 2570 |
640–3 | F25 | – – | – – | – – | 3670 1600 | 4310 2240 | 5580 3510 | 6860 4790 | 8130 6060 | 2070 4130 |
Rotadisk氣動執(zhí)行器RD160現(xiàn)貨
派世流體控制(上海)有限公司
021-37601287
上海市閔行區(qū)光華路 598號2幢AA4065室
echoguo@fullcan.cn
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024派世流體控制(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2023013709號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml